今天小编给大家带来全新游戏流放之路中腐蚀箭矢宝石属性,经过小编的不懈努力和一直以来大家对游戏的热爱,终于整理出流放之路腐蚀箭矢宝石属性介绍。话不多说,下面跟着小编一起来看属性。
流放之路腐蚀箭矢宝石属性介绍
腐蚀箭矢
商品名称:普通腐蚀箭矢宝石
商品现价:RMB 1.80
服务器:台湾服-标准联盟
交易方式:一般难度-狮眼守望或者藏身处面对面
交易时间:10分钟-24小时内
库存信息:充足
腐蚀箭矢的等级效果
等级 | 需求等级 | 敏捷 | 魔力消耗 | 基本持续时间为 X 秒 | 每秒造成 X 基本混沌伤害 | 附加 30% 物理伤害的混沌伤害 | 经验值 |
1 | 4 | 16 | 5 | 2.8 | 3.8 | 30 | 841 |
2 | 6 | 20 | 5 | 2.9 | 4.87 | 31 | 3,099 |
3 | 9 | 27 | 5 | 3 | 6.88 | 32 | 7,433 |
4 | 12 | 33 | 6 | 3.1 | 9.47 | 33 | 22,895 |
5 | 16 | 41 | 6 | 3.2 | 14.07 | 34 | 49,725 |
6 | 20 | 50 | 6 | 3.3 | 20.42 | 35 | 95,714 |
7 | 24 | 58 | 7 | 3.4 | 29.1 | 36 | 169,595 |
8 | 28 | 67 | 7 | 3.5 | 40.88 | 37 | 283,759 |
9 | 32 | 75 | 7 | 3.6 | 56.78 | 38 | 453,996 |
10 | 36 | 83 | 8 | 3.7 | 78.17 | 39 | 703,128 |
11 | 40 | 92 | 8 | 3.9 | 106.78 | 40 | 1,061,223 |
12 | 44 | 100 | 9 | 4 | 144.93 | 41 | 2,065,870 |
13 | 48 | 109 | 9 | 4.1 | 195.63 | 42 | 2,507,110 |
14 | 52 | 117 | 10 | 4.2 | 262.78 | 43 | 2,573,731 |
15 | 55 | 123 | 10 | 4.3 | 326.97 | 44 | 7,611,351 |
16 | 58 | 130 | 11 | 4.4 | 405.95 | 45 | 13,437,908 |
17 | 61 | 136 | 11 | 4.5 | 503.03 | 46 | 25,052,147 |
18 | 64 | 142 | 12 | 4.6 | 622.22 | 47 | 43,869,436 |
19 | 67 | 148 | 12 | 4.7 | 768.38 | 48 | 242,081,178 |
20 | 70 | 155 | 13 | 4.8 | 947.42 | 49 | |
21 | 72 | 13 | 5 | 1088.52 | 50 | ||
22 | 74 | 14 | 5.1 | 1249.9 | 51 | ||
23 | 76 | 14 | 5.2 | 1434.38 | 52 | ||
24 | 78 | 15 | 5.3 | 1645.2 | 53 | ||
25 | 80 | 15 | 5.4 | 1886.03 | 54 | ||
26 | 82 | 16 | 5.5 | 2161.03 | 55 | ||
27 | 84 | 16 | 5.6 | 2474.97 | 56 | ||
28 | 86 | 17 | 5.7 | 2833.22 | 57 | ||
29 | 88 | 17 | 5.8 | 3241.92 | 58 | ||
30 | 90 | 18 | 5.9 | 3708 | 59 |
以上就是流放之路腐蚀箭矢宝石属性效果详细介绍的全部内容了,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站!